QWIK Caps

QWIK Caps
Tampões reutilizáveis, rápidos para as extremidades do tubo, testes & limpa-outs.
QWIK Caps oferecem uma maneira rápida, fácil para tampar as extremidades do tubo, tubos e limpar-outs de teste. Feita de PVC flexível, sua durabilidade faz com que seja apropriado para o uso acima do solo ou debaixo do chão.
Para instalar, basta colocar sobre a extremidade aberta do tubo e aperte para 60 "lbs. de torque. Lembre-se a mão apertar quando instalando em tubos corrugados.
TAMANHOS NOVOS ADICIONADOS AO INVENTÁRIO
Recursos
- Instalação rápida e fácil.
- Permanente ou temporária
- Subterrânea ou de superfície
- Baixo custo e reutilizáveis
- Face convexa minimiza Balonismo
Especificações
- Junta de PVC flexível conforme a ASTM D 5926
- 300 grampos de aço inoxidáveis
Modelos
Parte n. º | ID | Min | Max | Tamanho da tubulação |
---|---|---|---|---|
QC-0,85 | 0.85 | 0,79 | 0.91 | 1/2 "PL - 1/2" ST - cobre 3/4 "- 3/4" SS |
QC-1,07 | 1,07 | 1.00 | 1.12 | 3/4 "PL - 3/4" ST - cobre 1 "- 1" SS |
QC-1.38 | 1.37 | 1.22 | 1.50 | 1 "PL - 1" ST - cobre 1 1/4 "- 1 1/4" SS |
QC-1.68 | 1.68 | 1.37 | 1,87 | 1 1/4 "PL - 1 1/4" ST - 1 1/2 "cobre - 1 1/2" SS |
QC-2,75 | 2.75 | 2.18 | 2,93 | 2 "Duriron |
QC-3,75 | 3,76 | 3.29 | 4,00 | 3 "Duriron 4" SS- |
QC-4,75 | 4.82 | 4,32 | 5.05 | 4 "Duriron - 4" dúctil - 4 "Orangeburg - 4" AC - 5 "SS - 4" ondulado |
QC-7,00 | 6,96 | 6,44 | 7.25 | 5 "oeste Costa Clay - 6" dúctil - 6 "AC - 6" Orangeburg - 6 "ondulado |
QC-9.00 | 9,01 | 8.59 | 9.34 | 8 "dúctil AC - Orangeburg 8" - 8 "- 8" ondulado |
QC-9,75 | 9,75 | 9.29 | 10,00 | 8 "costa oeste argila - 8" Oriental padrão |
QC-10,75 | 10.74 | 10.22 | 11.05 | 10 "dúctil - 10 AC - 10" "ondulado |
QC-14.00 | 14.00 | 13,23 | 14.30 | 12 "concreto e argila caindo dentro faixa dimensional caps - 14" PL |
Tamanhos personalizados maiores que 14 "disponível - ligue para mais detalhes.
Caps de Qwik tamanho nominal da tubulação
Parte n. º | ID | Min | Max | Tamanho da tubulação |
---|---|---|---|---|
QC-101 | 1,86 | 1,61 | 1.95 | 1.95 1 1/2 "PL - 1 1/2" CI - 1 1/2 "cobre - 1 1/2" ST |
QC-102 | 2.34 | 1,94 | 2.48 | 2 "PL - 2" CI - 2 "cobre - ST 2" - 2 "SS - 1 1/2" Duriron |
QC-103 | 3.48 | 3,09 | 3.63 | 3 "PL - 3" CI - cobre 3 "- 3" ST |
QC-104 | 4,47 | 3.96 | 4.60 | 4 "PL - 4" CI - cobre 4 "- 4" ST - 4 "triplo parede |
QC-105 | 5,57 | 5,03 | 5.85 | 5 "PL - 5" CI - 5 "cobre - 5" ST - 4 "Clay - 4" concreto |
QC-106 | 6.30 | 5.73 | 6,62 | 6 PL - 6 "CI - cobre 6" - 6 "ST - 6" SS - 5 "Oriental padrão argila - 5" Orangeburg - 5 "AC - 5" concreto " |
QC-108 | 8.63 | 7,70 | 9.11 | 8 "PL - 8" CI - 8 "cobre - ST 8" - 8 "SS - 6" Clay costa oeste |
QC-110 | 10.47 | 9.88 | 11,00 | 10 PL - 10 "CI - cobre 10" - 10 "ST - 10" SS - 8 "concreto" |
QC-112 | 12.49 | 11.41 | 13,33 | 12 "PL - 12 CI - 12" ST - 12 "dúctil - 12" AC - 10 "costa oeste argila - 10" Oriental padrão - 10 "concreto" |
Acessórios
- 5/16 "chave de Torque catraca - TW100
Built-in de inversão é pré-ajustado para 60 "lbs. torque. Produtos recomendados para acoplamentos Fernco e outro Fernco bandado. Cromo chapeado pernil com construção em metal. - 5/16 "chave de Torque catraca - TW200
Com aperto de dedo invertendo o colarinho que é pré-ajustado para 60 "lbs. torque. Produtos recomendados para acoplamentos Fernco e outro Fernco bandado. Cromo chapeado pernil com construção em metal.